对于很多人来说,时间感觉过得飞快,不知不觉又到了周末。那么今天是这一年的第几周呢?
2021年的第一周是指从1月1日到1月3日的这个时间段,这个时间段是跨年的时候,周末刚结束,许多人还在休息,所以很多人对今年的第一周比较模糊,也不知道是几号开始的。如果你还没知道,那么今天就是2021年的第周啦!
知道这个信息后,你可能想要了解一下今年还剩下多少周,或者想知道什么时候是今年的最后一周,去做一些计划安排。下面,我们提供一个双休日的时间表,让你更好的了解今年的时间安排。
月份 | 日期 | 星期六日期 | 星期天日期 | 周数 |
1月 | 2日 | 3日 | 1周 | |
1月 | 9日 | 10日 | 2周 | |
1月 | 16日 | 17日 | 3周 | |
1月 | 23日 | 24日 | 4周 | |
1月 | 30日 | 31日 | 5周 | |
2月 | 6日 | 7日 | 6周 | |
2月 | 13日 | 14日 | 7周 | |
2月 | 20日 | 21日 | 8周 | |
2月 | 27日 | 28日 | 9周 | |
3月 | 6日 | 7日 | 10周 | |
3月 | 13日 | 14日 | 11周 | |
3月 | 20日 | 21日 | 12周 | |
3月 | 27日 | 28日 | 13周 | |
4月 | 3日 | 4日 | 14周 | |
4月 | 10日 | 11日 | 15周 | |
4月 | 17日 | 18日 | 16周 | |
4月 | 24日 | 25日 | 17周 | |
5月 | 1日 | 2日 | 18周 | |
5月 | 8日 | 9日 | 19周 | |
5月 | 15日 | 16日 | 20周 | |
5月 | 22日 | 23日 | 21周 | |
5月 | 29日 | 30日 | 22周 | |
6月 | 5日 | 6日 | 23周 | |
6月 | 12日 | 13日 | 24周 | |
6月 | 19日 | 20日 | 25周 | |
6月 | 26日 | 27日 | 26周 | |
7月 | 3日 | 4日 | 27周 | |
7月 | 10日 | 11日 | 28周 | |
7月 | 17日 | 18日 | 29周 | |
7月 | 24日 | 25日 | 30周 | |
7月 | 31日 | 1日 | 31周 | |
8月 | 7日 | 8日 | 32周 | |
8月 | 14日 | 15日 | 33周 | |
8月 | 21日 | 22日 | 34周 | |
8月 | 28日 | 29日 | 35周 | |
9月 | 4日 | 5日 | 36周 | |
9月 | 11日 | 12日 | 37周 | |
9月 | 18日 | 19日 | 38周 | |
9月 | 25日 | 26日 | 39周 | |
10月 | 2日 | 3日 | 40周 | |
10月 | 9日 | 10日 | 41周 | |
10月 | 16日 | 17日 | 42周 | |
10月 | 23日 | 24日 | 43周 | |
10月 | 30日 | 31日 | 44周 | |
11月 | 6日 | 7日 | 45周 | |
11月 | 13日 | 14日 | 46周 | |
11月 | 20日 | 21日 | 47周 | |
11月 | 27日 | 28日 | 48周 | |
12月 | 4日 | 5日 | 49周 | |
12月 | 11日 | 12日 | 50周 | |
12月 | 18日 | 19日 | 51周 | |
12月 | 25日 | 26日 | 52周 |
通过这份时间表,你可以查询到今年的所有时间,并且了解每一周的开始和结束日期。对于学生或者上班族来说,能够更好的规划时间,及时安排时间,并且充分利用双休日,早日实现自己的计划与目标。
如果你还不知道今年的时间安排,快来查询一下吧!