最近,气温日渐升高,大家是否开始期待夏天,期待放飞自我?但在好奇心的驱使下,我们关注了未来一个月的天气预报。据气象部门数据显示,未来一个月的天气将呈现以下趋势:
- 下周初局地降雨加强,注意防范暴雨
- 中下旬进入“小阳春”,气温将达到当地历史同期最高水平
- 月底气温回落,注意气温变化对身体的影响
根据历史数据以及未来数据预测,我们整理了未来30天的天气情况,供大家参考:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
6月1日 | 多云 | 30℃ | 20℃ |
6月2日 | 小雨 | 25℃ | 18℃ |
6月3日 | 阵雨 | 26℃ | 19℃ |
6月4日 | 晴 | 29℃ | 21℃ |
6月5日 | 多云转晴 | 31℃ | 23℃ |
6月6日 | 小雨 | 27℃ | 18℃ |
6月7日 | 多云转阴 | 28℃ | 19℃ |
6月8日 | 大雨 | 22℃ | 16℃ |
6月9日 | 阴转晴 | 26℃ | 18℃ |
6月10日 | 多云 | 28℃ | 21℃ |
6月11日 | 晴 | 31℃ | 23℃ |
6月12日 | 多云转阴 | 29℃ | 22℃ |
6月13日 | 阵雨 | 27℃ | 19℃ |
6月14日 | 多云转晴 | 30℃ | 22℃ |
6月15日 | 小雨转多云 | 25℃ | 19℃ |
6月16日 | 多云转阴 | 27℃ | 20℃ |
6月17日 | 大雨 | 23℃ | 17℃ |
6月18日 | 阴转晴 | 27℃ | 19℃ |
6月19日 | 多云 | 29℃ | 22℃ |
6月20日 | 晴 | 31℃ | 23℃ |
6月21日 | 多云转阴 | 29℃ | 22℃ |
6月22日 | 阵雨 | 27℃ | 19℃ |
6月23日 | 多云转晴 | 30℃ | 22℃ |
6月24日 | 小雨转多云 | 25℃ | 20℃ |
6月25日 | 多云 | 28℃ | 21℃ |
6月26日 | 晴 | 32℃ | 24℃ |
6月27日 | 多云转阴 | 30℃ | 23℃ |
6月28日 | 大雨 | 24℃ | 18℃ |
6月29日 | 小雨转晴 | 28℃ | 20℃ |
6月30日 | 多云 | 29℃ | 22℃ |
不过需要提醒大家,在天气预报中,气候变化无时无刻不在。也许有些天气突然就来了,但至少我们可以在了解预报的基础上,对自己的出行和活动进行安排,减少不必要的麻烦。祝大家健康愉快,度过一个舒适的六月。