太岁价格一直是关注焦点,每年都会有所波动。在2022年,太岁价格也是备受关注。下面是2022年太岁价格的一览表:
太岁名称 | 价格范围 |
---|---|
金鼠太岁 | 1000元 - 2000元 |
木牛太岁 | 1500元 - 2500元 |
水虎太岁 | 2000元 - 3000元 |
火兔太岁 | 2500元 - 3500元 |
土龙太岁 | 3000元 - 4000元 |
金蛇太岁 | 3500元 - 4500元 |
木马太岁 | 4000元 - 5000元 |
水羊太岁 | 4500元 - 5500元 |
请注意,以上价格仅供参考,具体价格可能会根据市场供需情况有所变化。