契税是指通过买卖不动产所需要支付的税金。它是重要的一项房产交易成本,也是国家的税收之一。那么,契税税率都有哪些呢?下面是最新的契税税率清单:
1.单位:百分之几
不动产取得价款或评估价格 | 契税税率(%) |
10万元以下 | 1% |
10万元至50万元(含50万元) | 1.5% |
50万元至100万元(含100万元) | 2% |
100万元至500万元(含500万元) | 2.5% |
500万元至1000万元(含1000万元) | 3% |
1000万元以上 | 3% |
2.单位:固定税额(元)
计税依据 | 应纳税额 |
住宅(包括非普通自住房) | 1.5万元 |
非住宅(不含土地) | 1.5万元 |
土地使用权(含房屋) | 土地面积×30元 |
海域使用权 | 5000元 |
其他不动产 | 与房地产交易价格相同 |
需要注意的是,契税税率在各地可能会有所不同,您需要在具体交易时咨询当地有关部门。